| Prisliste - Centerbygning | ||||
| Periode | Tidsrum | Center A+B (66 personer) |
Afsnit A (46 personer) |
Afsnit B (20 personer) |
| Dag | 10:00 - 16:00 | 2.400,- | 1.800,- | 950,- |
| Døgn | 10:00 - 09:00 | 3.100,- | 2.200,- | 1.400,- |
| Weekend | Lør 10:00 - søn 16:00 | 6.400,- | 4.500,- | 2.200,- |
| Lang weekend | Fre 17:00 - søn 16:00 | 8.000,- | 5.700,- | 3.500,- |
| Uge | Lør 14:00 - lør 10:00 | 22.000,- | 15.700,- | 7.800,- |
| Rengøring | - | 1.600,- | 1.400,- | 800,- |
| Pr. person udover det anførte pr. påbegyndt døgn: | 25,- | |||
| Depositum: 20-25 % af lejebeløbet. | ||||
| Forbrugsafgifter: | ||||
| Elektricitet: | 3,25 kr/kWh | |||
| Kølecontainer: | 3,25 kr/kWh + 50 kr/døgn (i alt ca. 200 kr/døgn) | |||
| Prisliste - Området | |
| Lejrpladser, pr. person pr. påbegyndt døgn Prisen inkluderer adgang til toilet og varmt bad. Elforbrug afregnes med 3,25 kr/kWh |
35,- |
| Leje af patruljehytte, ekskl. lejrpladsleje | 300,- |
| Leje af shelter, ekskl. lejrpladsleje | 200,- |
Ved afbestilling efter indbetaling af depositum, tilfalder depositummet Port Arthur som kompensation for mistet lejeindtægt.