| Prisliste - Centerbygning | ||||
| Periode | Tidsrum | Center A+B (66 personer) |
Afsnit A (46 personer) |
Afsnit B (20 personer) |
| Dag | 10:00 - 16:00 | 2.500,- | 1.900,- | 1.000,- |
| Døgn | 10:00 - 09:00 | 3.300,- | 2.300,- | 1.500,- |
| Weekend | Lør 10:00 - søn 16:00 | 6.700,- | 4.700,- | 2.300,- |
| Lang weekend | Fre 17:00 - søn 16:00 | 8.400,- | 6.000,- | 3.700,- |
| Uge | Lør 14:00 - lør 10:00 | 23.000,- | 16.500,- | 8.000,- |
| Rengøring | - | 1.700,- | 1.500,- | 900,- |
| Pr. person udover det anførte pr. påbegyndt døgn: | 25,- | |||
| Depositum: 20-25 % af lejebeløbet. | ||||
| Forbrugsafgifter: | ||||
| Elektricitet: | 3,25 kr/kWh | |||
| Kølecontainer: | 3,25 kr/kWh + 50 kr/døgn (i alt ca. 200 kr/døgn) | |||
| Prisliste - Området | |
| Lejrpladser, pr. person pr. påbegyndt døgn Prisen inkluderer adgang til toilet og varmt bad. Elforbrug afregnes med 3,25 kr/kWh |
35,- |
| Leje af patruljehytte, ekskl. lejrpladsleje | 300,- |
| Leje af shelter, ekskl. lejrpladsleje | 200,- |
Ved afbestilling efter indbetaling af depositum, tilfalder depositummet Port Arthur som kompensation for mistet lejeindtægt.